Usage Statistics for www.akumed.at

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:50 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 50141
Total Files 42878
Total Pages 49697
Total Visits 1730
Total KBytes 432230
Total Unique Sites 547
Total Unique URLs 42
Total Unique Referrers 1130
Total Unique User Agents 193
. Avg Max
Hits per Hour 69 172
Hits per Day 1671 3427
Files per Day 1429 2769
Pages per Day 1656 3389
Sites per Day 18 44
Visits per Day 57 136
KBytes per Day 14408 28239
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.51% 42878
Code 301 - Moved Permanently 0.61% 308
Code 302 - Found 10.64% 5336
Code 403 - Forbidden 0.11% 56
Code 404 - Not Found 3.12% 1563

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3427 6.83% 2720 6.34% 3389 6.82% 69 3.99% 38 6.95% 27239 6.30%
2 3368 6.72% 2741 6.39% 3355 6.75% 34 1.97% 26 4.75% 27570 6.38%
3 3323 6.63% 2769 6.46% 3311 6.66% 98 5.66% 36 6.58% 28239 6.53%
4 2902 5.79% 2762 6.44% 2883 5.80% 40 2.31% 37 6.76% 27810 6.43%
5 2888 5.76% 2768 6.46% 2878 5.79% 31 1.79% 24 4.39% 28126 6.51%
6 2712 5.41% 2527 5.89% 2697 5.43% 37 2.14% 32 5.85% 25484 5.90%
7 2575 5.14% 2419 5.64% 2567 5.17% 49 2.83% 37 6.76% 24324 5.63%
8 2425 4.84% 2292 5.35% 2413 4.86% 36 2.08% 31 5.67% 22876 5.29%
9 2459 4.90% 2296 5.35% 2442 4.91% 51 2.95% 35 6.40% 23018 5.33%
10 2468 4.92% 2324 5.42% 2457 4.94% 79 4.57% 28 5.12% 23518 5.44%
11 2628 5.24% 2357 5.50% 2610 5.25% 93 5.38% 21 3.84% 23715 5.49%
12 2589 5.16% 2378 5.55% 2577 5.19% 72 4.16% 29 5.30% 23769 5.50%
13 2801 5.59% 2378 5.55% 2789 5.61% 44 2.54% 23 4.20% 23819 5.51%
14 2933 5.85% 2400 5.60% 2914 5.86% 50 2.89% 30 5.48% 24142 5.59%
15 1532 3.06% 1217 2.84% 1516 3.05% 60 3.47% 26 4.75% 12211 2.83%
16 2673 5.33% 2423 5.65% 2620 5.27% 102 5.90% 44 8.04% 24120 5.58%
17 2830 5.64% 2402 5.60% 2802 5.64% 89 5.14% 32 5.85% 24199 5.60%
18 1741 3.47% 1452 3.39% 1721 3.46% 86 4.97% 25 4.57% 14623 3.38%
19 373 0.74% 234 0.55% 358 0.72% 39 2.25% 23 4.20% 2468 0.57%
20 76 0.15% 3 0.01% 55 0.11% 33 1.91% 29 5.30% 36 0.01%
21 63 0.13% 0 0.00% 49 0.10% 26 1.50% 17 3.11% 12 0.00%
22 135 0.27% 4 0.01% 128 0.26% 47 2.72% 23 4.20% 125 0.03%
23 148 0.30% 2 0.00% 145 0.29% 34 1.97% 15 2.74% 52 0.01%
24 59 0.12% 0 0.00% 42 0.08% 20 1.16% 15 2.74% 7 0.00%
25 297 0.59% 3 0.01% 288 0.58% 136 7.86% 31 5.67% 94 0.02%
26 273 0.54% 4 0.01% 267 0.54% 133 7.69% 25 4.57% 299 0.07%
27 183 0.36% 0 0.00% 178 0.36% 104 6.01% 27 4.94% 40 0.01%
28 59 0.12% 0 0.00% 58 0.12% 24 1.39% 12 2.19% 13 0.00%
29 81 0.16% 0 0.00% 76 0.15% 27 1.56% 16 2.93% 17 0.00%
30 120 0.24% 3 0.01% 112 0.23% 32 1.85% 20 3.66% 265 0.06%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 75 2264 4.52% 64 1935 4.51% 74 2226 4.48% 650 19489 4.51%
1 74 2248 4.48% 65 1954 4.56% 73 2217 4.46% 656 19674 4.55%
2 74 2226 4.44% 64 1939 4.52% 73 2207 4.44% 650 19501 4.51%
3 73 2214 4.42% 63 1902 4.44% 73 2193 4.41% 639 19163 4.43%
4 74 2227 4.44% 64 1937 4.52% 73 2210 4.45% 650 19502 4.51%
5 74 2236 4.46% 64 1924 4.49% 73 2214 4.45% 644 19322 4.47%
6 74 2232 4.45% 63 1919 4.48% 73 2199 4.42% 643 19282 4.46%
7 73 2203 4.39% 63 1897 4.42% 73 2194 4.41% 636 19067 4.41%
8 73 2202 4.39% 61 1853 4.32% 72 2175 4.38% 621 18634 4.31%
9 71 2145 4.28% 61 1857 4.33% 70 2129 4.28% 619 18578 4.30%
10 69 2094 4.18% 60 1815 4.23% 68 2067 4.16% 617 18511 4.28%
11 67 2016 4.02% 57 1724 4.02% 67 2012 4.05% 575 17263 3.99%
12 68 2054 4.10% 57 1721 4.01% 68 2040 4.10% 575 17235 3.99%
13 67 2039 4.07% 57 1723 4.02% 67 2020 4.06% 588 17637 4.08%
14 68 2060 4.11% 55 1677 3.91% 68 2045 4.11% 563 16878 3.90%
15 65 1954 3.90% 55 1663 3.88% 64 1939 3.90% 558 16731 3.87%
16 65 1965 3.92% 55 1676 3.91% 64 1947 3.92% 564 16916 3.91%
17 66 1982 3.95% 55 1670 3.89% 65 1973 3.97% 562 16866 3.90%
18 62 1870 3.73% 54 1628 3.80% 61 1858 3.74% 552 16548 3.83%
19 62 1874 3.74% 53 1594 3.72% 62 1865 3.75% 537 16109 3.73%
20 66 1983 3.95% 56 1702 3.97% 65 1957 3.94% 572 17172 3.97%
21 63 1911 3.81% 54 1641 3.83% 63 1897 3.82% 555 16644 3.85%
22 68 2045 4.08% 57 1715 4.00% 67 2035 4.09% 577 17313 4.01%
23 69 2097 4.18% 60 1812 4.23% 69 2078 4.18% 607 18196 4.21%

Top 30 of 42 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 42783 85.33% 427091 98.81% /stats/
2 9 0.02% 665 0.15% /stats/usage_201902.html
3 7 0.01% 554 0.13% /stats/usage_201903.html
4 6 0.01% 21 0.00% /stats/daily_usage_201903.png
5 5 0.01% 18 0.00% /stats/daily_usage_201902.png
6 5 0.01% 339 0.08% /stats/usage_202004.html
7 4 0.01% 9 0.00% /stats/hourly_usage_201812.png
8 4 0.01% 11 0.00% /stats/usage.png
9 4 0.01% 348 0.08% /stats/usage_202003.html
10 3 0.01% 241 0.06% /stats/usage_201905.html
11 3 0.01% 260 0.06% /stats/usage_201912.html
12 2 0.00% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201812.png
13 2 0.00% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201904.png
14 2 0.00% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201907.png
15 2 0.00% 8 0.00% /stats/daily_usage_201812.png
16 2 0.00% 8 0.00% /stats/daily_usage_201901.png
17 2 0.00% 8 0.00% /stats/daily_usage_201907.png
18 2 0.00% 4 0.00% /stats/hourly_usage_201901.png
19 2 0.00% 4 0.00% /stats/hourly_usage_201902.png
20 2 0.00% 4 0.00% /stats/hourly_usage_201903.png
21 2 0.00% 160 0.04% /stats/usage_201812.html
22 2 0.00% 172 0.04% /stats/usage_201908.html
23 2 0.00% 172 0.04% /stats/usage_201911.html
24 2 0.00% 173 0.04% /stats/usage_202001.html
25 2 0.00% 171 0.04% /stats/usage_202002.html
26 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201901.png
27 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201902.png
28 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201903.png
29 1 0.00% 4 0.00% /stats/daily_usage_201904.png
30 1 0.00% 4 0.00% /stats/daily_usage_201905.png

Top 10 of 42 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 42783 85.33% 427091 98.81% /stats/
2 9 0.02% 665 0.15% /stats/usage_201902.html
3 7 0.01% 554 0.13% /stats/usage_201903.html
4 4 0.01% 348 0.08% /stats/usage_202003.html
5 5 0.01% 339 0.08% /stats/usage_202004.html
6 3 0.01% 260 0.06% /stats/usage_201912.html
7 3 0.01% 241 0.06% /stats/usage_201905.html
8 2 0.00% 173 0.04% /stats/usage_202001.html
9 2 0.00% 172 0.04% /stats/usage_201908.html
10 2 0.00% 172 0.04% /stats/usage_201911.html

Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 42783 85.33% 21 26.58% /stats/
2 2 0.00% 8 10.13% /stats/usage_201812.html
3 9 0.02% 8 10.13% /stats/usage_201902.html
4 7 0.01% 8 10.13% /stats/usage_201903.html
5 3 0.01% 4 5.06% /stats/usage_201905.html
6 4 0.01% 4 5.06% /stats/usage_202003.html
7 5 0.01% 4 5.06% /stats/usage_202004.html
8 2 0.00% 3 3.80% /stats/usage_201908.html
9 2 0.00% 3 3.80% /stats/usage_201911.html
10 3 0.01% 3 3.80% /stats/usage_201912.html

Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 42783 85.33% 22 27.85% /stats/
2 2 0.00% 8 10.13% /stats/usage_201812.html
3 9 0.02% 8 10.13% /stats/usage_201902.html
4 7 0.01% 8 10.13% /stats/usage_201903.html
5 5 0.01% 5 6.33% /stats/usage_202004.html
6 3 0.01% 3 3.80% /stats/usage_201905.html
7 2 0.00% 3 3.80% /stats/usage_201908.html
8 2 0.00% 3 3.80% /stats/usage_201911.html
9 3 0.01% 3 3.80% /stats/usage_201912.html
10 4 0.01% 3 3.80% /stats/usage_202003.html

Top 30 of 1130 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1220 2.43% http://tedy.su
2 938 1.87% - (Direct Request)
3 807 1.61% https://drive.google.com/open
4 386 0.77% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
5 344 0.69% https://www.bigskycash.org/CT/
6 339 0.68% https://www.bigskycash.org/GA/
7 316 0.63% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
8 312 0.62% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
9 308 0.61% https://www.bigskycash.org/MN/
10 304 0.61% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
11 304 0.61% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
12 236 0.47% https://oqex.io/exchange
13 221 0.44% https://oqex.io/markets
14 220 0.44% https://www.bigskycash.org/NE/
15 219 0.44% https://www.bigskycash.org/CA/Temecula/
16 215 0.43% http://felixwung333322.bloginwi.com/17455904/getting-payday-loans-in-houston-tx
17 212 0.42% https://www.bigskycash.org/NM/
18 212 0.42% https://www.bigskycash.org/PA/
19 206 0.41% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
20 203 0.40% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
21 203 0.40% https://www.bigskycash.org/WA/
22 200 0.40% http://cristianmgzr877766.blogpostie.com/13925390/things-to-steer-clear-of-when-dealing-with-payday-financial-loans
23 200 0.40% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
24 200 0.40% https://www.bigskycash.org/OK/
25 200 0.40% https://www.bigskycash.org/OR/North-Plains/
26 199 0.40% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
27 198 0.39% https://www.bigskycash.org/WA/Longview/
28 196 0.39% https://www.bigskycash.org/DE/Wilmington/
29 196 0.39% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
30 192 0.38% http://gregoryegay740506.diowebhost.com/24563488/online-payday-financial-loans-convenience-on-the-web

Top 15 of 193 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3866 7.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 3785 7.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 2807 5.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1926 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1018 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
6 1010 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 1008 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 1007 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
9 1002 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
10 992 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 988 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 987 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 981 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 977 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 976 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 50141 100.00% 42878 100.00% 432230 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21