Usage Statistics for www.akumed.at

Summary Period: June 2019
Generated 01-Jul-2019 03:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2019
Total Hits 44917
Total Files 32894
Total Pages 44275
Total Visits 4983
Total KBytes 755856
Total Unique Sites 1795
Total Unique URLs 29
Total Unique Referrers 805
Total Unique User Agents 245
. Avg Max
Hits per Hour 62 692
Hits per Day 1497 3260
Files per Day 1096 2604
Pages per Day 1475 3251
Sites per Day 59 283
Visits per Day 166 395
KBytes per Day 25195 130076
Hits by Response Code
Code 200 - OK 73.23% 32894
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 7.33% 3292
Code 304 - Not Modified 0.02% 7
Code 404 - Not Found 19.42% 8723

Daily usage for June 2019

Daily Statistics for June 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1208 2.69% 1157 3.52% 1188 2.68% 57 1.14% 35 1.95% 8498 1.12%
2 1216 2.71% 1103 3.35% 1205 2.72% 102 2.05% 43 2.40% 7954 1.05%
3 1210 2.69% 994 3.02% 1203 2.72% 92 1.85% 23 1.28% 7137 0.94%
4 913 2.03% 398 1.21% 870 1.96% 177 3.55% 120 6.69% 2924 0.39%
5 1143 2.54% 781 2.37% 1124 2.54% 95 1.91% 44 2.45% 5570 0.74%
6 453 1.01% 124 0.38% 441 1.00% 96 1.93% 45 2.51% 1369 0.18%
7 458 1.02% 134 0.41% 439 0.99% 81 1.63% 41 2.28% 3001 0.40%
8 674 1.50% 611 1.86% 638 1.44% 50 1.00% 43 2.40% 4745 0.63%
9 680 1.51% 486 1.48% 663 1.50% 125 2.51% 100 5.57% 3577 0.47%
10 2216 4.93% 1931 5.87% 2192 4.95% 164 3.29% 108 6.02% 14091 1.86%
11 2263 5.04% 1779 5.41% 2253 5.09% 151 3.03% 89 4.96% 12775 1.69%
12 1705 3.80% 1212 3.68% 1682 3.80% 149 2.99% 84 4.68% 8627 1.14%
13 1269 2.83% 801 2.44% 1256 2.84% 151 3.03% 77 4.29% 5671 0.75%
14 691 1.54% 156 0.47% 676 1.53% 200 4.01% 118 6.57% 1081 0.14%
15 777 1.73% 177 0.54% 769 1.74% 214 4.29% 115 6.41% 1323 0.18%
16 629 1.40% 171 0.52% 619 1.40% 160 3.21% 81 4.51% 1535 0.20%
17 425 0.95% 248 0.75% 411 0.93% 116 2.33% 79 4.40% 1960 0.26%
18 1551 3.45% 1086 3.30% 1521 3.44% 143 2.87% 78 4.35% 8546 1.13%
19 1456 3.24% 981 2.98% 1439 3.25% 124 2.49% 87 4.85% 6964 0.92%
20 1399 3.11% 986 3.00% 1380 3.12% 106 2.13% 70 3.90% 7541 1.00%
21 1607 3.58% 1113 3.38% 1595 3.60% 154 3.09% 107 5.96% 15491 2.05%
22 2011 4.48% 1457 4.43% 1999 4.51% 312 6.26% 212 11.81% 35833 4.74%
23 3260 7.26% 2604 7.92% 3251 7.34% 395 7.93% 283 15.77% 121984 16.14%
24 2139 4.76% 1462 4.44% 2104 4.75% 227 4.56% 159 8.86% 37983 5.03%
25 2235 4.98% 1775 5.40% 2220 5.01% 236 4.74% 153 8.52% 61102 8.08%
26 2284 5.08% 1891 5.75% 2259 5.10% 215 4.31% 140 7.80% 72949 9.65%
27 2114 4.71% 1690 5.14% 2037 4.60% 189 3.79% 122 6.80% 57664 7.63%
28 2880 6.41% 2519 7.66% 2833 6.40% 289 5.80% 177 9.86% 130076 17.21%
29 2215 4.93% 1774 5.39% 2196 4.96% 223 4.48% 158 8.80% 72269 9.56%
30 1836 4.09% 1293 3.93% 1812 4.09% 217 4.35% 147 8.19% 35617 4.71%

Hourly usage for June 2019

Hourly Statistics for June 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 82 2461 5.48% 67 2015 6.13% 81 2454 5.54% 2453 73576 9.73%
1 57 1728 3.85% 40 1208 3.67% 56 1694 3.83% 303 9087 1.20%
2 70 2127 4.74% 55 1676 5.10% 70 2110 4.77% 1417 42508 5.62%
3 57 1723 3.84% 40 1220 3.71% 56 1709 3.86% 292 8763 1.16%
4 69 2072 4.61% 51 1535 4.67% 68 2052 4.63% 1271 38135 5.05%
5 68 2055 4.58% 51 1543 4.69% 67 2025 4.57% 1402 42062 5.56%
6 55 1677 3.73% 38 1154 3.51% 54 1639 3.70% 319 9581 1.27%
7 54 1627 3.62% 36 1093 3.32% 52 1577 3.56% 269 8059 1.07%
8 52 1572 3.50% 34 1023 3.11% 51 1533 3.46% 272 8167 1.08%
9 65 1960 4.36% 46 1397 4.25% 64 1938 4.38% 1243 37289 4.93%
10 48 1462 3.25% 34 1024 3.11% 48 1441 3.25% 249 7483 0.99%
11 69 2097 4.67% 53 1618 4.92% 69 2080 4.70% 1847 55417 7.33%
12 81 2448 5.45% 65 1961 5.96% 80 2413 5.45% 2725 81744 10.81%
13 59 1790 3.99% 43 1307 3.97% 59 1771 4.00% 1007 30211 4.00%
14 59 1781 3.97% 44 1344 4.09% 58 1767 3.99% 1161 34832 4.61%
15 52 1575 3.51% 34 1041 3.16% 51 1543 3.49% 271 8135 1.08%
16 52 1570 3.50% 35 1074 3.27% 51 1548 3.50% 405 12146 1.61%
17 50 1506 3.35% 33 991 3.01% 49 1473 3.33% 254 7607 1.01%
18 63 1895 4.22% 45 1351 4.11% 61 1837 4.15% 1027 30810 4.08%
19 51 1539 3.43% 33 1001 3.04% 50 1516 3.42% 235 7064 0.93%
20 67 2034 4.53% 49 1490 4.53% 66 2005 4.53% 1646 49379 6.53%
21 67 2019 4.49% 50 1519 4.62% 66 2000 4.52% 1732 51964 6.87%
22 63 1903 4.24% 47 1433 4.36% 62 1881 4.25% 1221 36636 4.85%
23 76 2296 5.11% 62 1876 5.70% 75 2269 5.12% 2173 65200 8.63%

Top 29 of 29 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 25097 55.87% 178805 23.66% /stats/
2 7162 15.94% 565137 74.77% /stats/usage_201906.html
3 454 1.01% 259 0.03% /
4 33 0.07% 2349 0.31% /stats/usage_201901.html
5 24 0.05% 1840 0.24% /stats/usage_201812.html
6 23 0.05% 1795 0.24% /stats/usage_201904.html
7 22 0.05% 1662 0.22% /stats/usage_201903.html
8 22 0.05% 1768 0.23% /stats/usage_201905.html
9 20 0.04% 1404 0.19% /stats/usage_201902.html
10 6 0.01% 15 0.00% /stats/usage.png
11 5 0.01% 11 0.00% /stats/hourly_usage_201901.png
12 3 0.01% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201901.png
13 3 0.01% 11 0.00% /stats/daily_usage_201905.png
14 2 0.00% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201902.png
15 2 0.00% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201903.png
16 2 0.00% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201904.png
17 2 0.00% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201905.png
18 2 0.00% 8 0.00% /stats/daily_usage_201901.png
19 2 0.00% 7 0.00% /stats/daily_usage_201902.png
20 2 0.00% 7 0.00% /stats/daily_usage_201903.png
21 2 0.00% 7 0.00% /stats/daily_usage_201904.png
22 2 0.00% 8 0.00% /stats/daily_usage_201906.png
23 2 0.00% 4 0.00% /stats/hourly_usage_201902.png
24 2 0.00% 4 0.00% /stats/hourly_usage_201903.png
25 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201812.png
26 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201906.png
27 1 0.00% 4 0.00% /stats/daily_usage_201812.png
28 1 0.00% 2 0.00% /stats/hourly_usage_201905.png
29 1 0.00% 2 0.00% /stats/hourly_usage_201906.png

Top 10 of 29 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7162 15.94% 565137 74.77% /stats/usage_201906.html
2 25097 55.87% 178805 23.66% /stats/
3 33 0.07% 2349 0.31% /stats/usage_201901.html
4 24 0.05% 1840 0.24% /stats/usage_201812.html
5 23 0.05% 1795 0.24% /stats/usage_201904.html
6 22 0.05% 1768 0.23% /stats/usage_201905.html
7 22 0.05% 1662 0.22% /stats/usage_201903.html
8 20 0.04% 1404 0.19% /stats/usage_201902.html
9 454 1.01% 259 0.03% /
10 6 0.01% 15 0.00% /stats/usage.png

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7162 15.94% 981 46.96% /stats/usage_201906.html
2 25097 55.87% 700 33.51% /stats/
3 454 1.01% 352 16.85% /
4 33 0.07% 16 0.77% /stats/usage_201901.html
5 24 0.05% 10 0.48% /stats/usage_201812.html
6 22 0.05% 9 0.43% /stats/usage_201903.html
7 23 0.05% 8 0.38% /stats/usage_201904.html
8 22 0.05% 8 0.38% /stats/usage_201905.html
9 20 0.04% 5 0.24% /stats/usage_201902.html

Top 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7162 15.94% 985 47.36% /stats/usage_201906.html
2 25097 55.87% 704 33.85% /stats/
3 454 1.01% 334 16.06% /
4 33 0.07% 18 0.87% /stats/usage_201901.html
5 22 0.05% 11 0.53% /stats/usage_201903.html
6 24 0.05% 10 0.48% /stats/usage_201812.html
7 22 0.05% 7 0.34% /stats/usage_201905.html
8 23 0.05% 6 0.29% /stats/usage_201904.html
9 20 0.04% 5 0.24% /stats/usage_201902.html

Top 30 of 805 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4584 10.21% http://canadianonlinepharmacyllp.com
2 1426 3.17% - (Direct Request)
3 1057 2.35% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
4 1007 2.24% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
5 982 2.19% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
6 968 2.16% http://canadian-drugsale.com
7 944 2.10% http://onlinepharmacycanadaus.com
8 622 1.38% http://compostco38.wordpress.com
9 612 1.36% https://fasst-torrent.ru/
10 612 1.36% https://ss1.ru/
11 609 1.36% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
12 608 1.35% https://venro.ru
13 588 1.31% http://bertheosili.soup.io
14 567 1.26% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
15 564 1.26% https://socgress.com/
16 560 1.25% https://hyip-zanoza.me/
17 556 1.24% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
18 556 1.24% https://zvuqa.net/
19 544 1.21% http://onlinegenepharmacy.com
20 544 1.21% https://www.bigskycash.org/CT/
21 536 1.19% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
22 534 1.19% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
23 533 1.19% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
24 524 1.17% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
25 517 1.15% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
26 509 1.13% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
27 499 1.11% http://niestorlasu.soup.io
28 499 1.11% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
29 492 1.10% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
30 490 1.09% https://1loanow.com

Top 15 of 245 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7156 15.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 2270 5.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 2239 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 1675 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 1656 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 1246 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
7 1216 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 1122 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 758 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
10 609 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 599 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
12 592 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
13 579 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 579 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 574 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for June 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 44917 100.00% 32894 100.00% 755856 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21